Attività in Tempo Reale
Live Stream
ULTIMO TRANSITO
Gateway Online
2
Callsign Distinti
4
QSO Registrati
20
Aggiornamento
22:19:49
Ultime Trasmissioni (Last Heard)
| Orario | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 19:57:51 | IK1ZZN | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:47:25 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:46:31 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:43:28 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:41:19 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:41:00 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:39:22 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:29:32 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:28:58 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:28:20 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 18:28:13 | IK1ZYX | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 17:16:42 | IK1ZYX | ALL | IZ1MLF-YSF |
| 2026-11-18 16:14:30 | IZ1MLF | ALL | IZ1MLF |
| 2026-11-18 15:05:56 | IZ1MLF | ALL | IZ1MLF |
| 2026-11-18 10:03:52 | IW4CEZ | ALL | IR1ZWB |
| 2026-11-18 09:31:37 | IZ1MLF | ALL | IZ1MLF |
| 2026-11-18 08:40:21 | IZ1MLF | ALL | IZ1MLF |
| 2026-11-18 08:40:04 | IZ1MLF | ALL | IZ1MLF |
| 2026-11-18 08:31:36 | IZ1MLF | ALL | IZ1MLF |
| 2026-11-18 08:31:09 | IZ1MLF | ALL | IZ1MLF-YSF |
Gateway Connessi 2
IP: ***.***.139.66
Last Heard: 18/11/2026 22:19:49
Linked for: 00:00:00
IP: ***.***.187.38
Last Heard: 18/11/2026 22:19:49
Linked for: 00:00:00
Trasmissioni Totali
Riepilogo Transiti (Ultimi Log)
Stato Sistema
Uptime Sistema:
23d 6h 44m
Carico CPU (Load):
0.14, 0.08, 0.02
Spazio Disco:
76.4 GB (13%)